|
|
Voltagem 220V/380V/440V/480V/660V Ventilador industrial personalizado para suas necessidades específicas de taxa de fluxo, pressão e temperatura |
|
Detalhes do produto:
|
| Voltagem: | 220V/380V/440V/480V/660V | Volume do ar: | 800 - 90000m3/h |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 1 ano | Material da lâmina: | De aço inoxidável, ferro fundido, placa de aço, (16Mn) aço de manganês Q345 |
| Cores: | Requisitos do cliente | Materiais: | Aço, 316L, aço de /Stainless do aço carbono, Q235 |
| Potência: | 5 - 350KW | Tipo: | Ventilador centrífugo, ventilador de escape centrífugo industrial de várias asas, ventilador de esca |
| Aplicações: | Sistemas de refrigeração | nome: | fã de fluxo axial industrial |
| Certificação: | CE, ISO 9001 | ||
| Destacar: | Ventilador industrial personalizado,Processamento de desenhos Ventilador industrial,Função do ventilador de sopro centrífugo |
||
Você pode processar e produzir de acordo com os desenhos do cliente, basta nos informar a vazão, pressão, temperatura e ambiente de trabalho que você precisa, e nossos engenheiros escolherão o modelo apropriado para atender às necessidades dos clientes.
| Volume de ar/vazão de ar | m3/h | |
| Pressão total ou pressão estática | Pa | |
| Temperatura média | °c | |
| Voltagem | V | |
| Frequência | Hz | |
| Altitude do local de operação | m |
![]()
![]()
![]()
KPrincipais Características
Material: Ferro Fundido, Aço Carbono, Aço Inoxidável.
Eficiência: 70%-90%
Aplicações
![]()
Telefone: 13409216083