|
Detalhes do produto:
|
| Tensão: | 220/380/415/440/450v | Material da lâmina: | De aço inoxidável, ferro fundido, placa de aço, (16Mn) aço de manganês Q345 |
|---|---|---|---|
| Volume de ar: | 800 - 90000m3/h | Montagem: | Posição livre, instalada pelos parafusos |
| Tipo: | Fã centrífugo, ventilador centrífugo | Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para máquinas de serviço no exterior, suporte online |
| Velocidade: | 2900 r/min | Tipo de corrente elétrica: | AC |
| Aplicativo: | Ventilador de ar, planta do cimento | Garantia: | 1 ano |
| Material: | Q345/liga inoxidável/titânio/aço, aço de /Stainless do aço carbono, ferro fundido, alumínio de 100% | Cor: | A exigência de cliente, branco de prata preto |
| barulho: | 72dB, DB 56-68 | Nome do produto: | 9-26 a exaustão centrífuga de alta pressão do fumo ventila o ventilador de fã, fã centrífugo do vent |
| Motor: | Tipo da parte superior de China | Recurso: | eficiência elevada, economia de poder de baixo nível de ruído, a instalação fácil, alta pressão, ele |
| Pressão: | De alta pressão, 3000~16000Pa, 200~3220Pa, 5335-6216 Pa, 4603-4447Pa | ||
| Destacar: | Ventilador centrífugo de alta temperatura do tipo A,Ventilador centrífugo de transmissão do tipo D,Ventilador industrial de alta temperatura com garantia |
||
O ventilador centrífugo de alta temperatura foi concebido para se adaptar às condições de trabalho de alta temperatura, assegurando simultaneamente um funcionamento estável.
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Diâmetro do impulsor | 80~3500 mm |
| Velocidade do eixo principal | 760 ~ 2900 rpm |
| Intervalo de pressão | 9000 ~ 25425 Pa |
| Intervalo de fluxo | 3297~43305 m3/h |
| Temperatura do ar | 20~1000°C |
| Materiais | Ferro fundido, aço carbono, aço inoxidável |
| Eficiência | 70%-90% |
Telefone: 13409216083