|
Detalhes do produto:
|
| Tensão: | 220V/380V/440V/480V/660V | Volume de ar: | 800 - 90000m3/h |
|---|---|---|---|
| Poder: | 5 - 350KW | Material da lâmina: | De aço inoxidável, ferro fundido, placa de aço, (16Mn) aço de manganês Q345 |
| Garantia: | 1 ano | Cor: | Requisito do cliente |
| Material: | Aço, 316L, aço de /Stainless do aço carbono, Q235 | Tipo: | Ventilador centrífugo, ventilador de escape centrífugo industrial de várias asas, ventilador de esca |
| Aplicações: | Sistemas de refrigeração | Nome: | fã de fluxo axial industrial |
| Certificação: | CE, ISO 9001 | Eficiência: | 85-95% |
| Vantagem: | A instalação conveniente | Montagem: | Posição livre, instalada pelos parafusos |
| Drivetrain: | Volto em V. | Faixa de pressão: | 615-8302PA |
| Testes do impulsor: | Ajuste blancing dinâmico | Fluxo de ar: | 1000m3/h |
| barulho: | Opcional | Motor: | Siemens/ABB/por sua demanda |
| Faixa de temperatura: | Até 500°C | Tipo de corrente elétrica: | AC |
| Vida de serviço: | ≥20000h | Impulso: | 540-3211 mm |
| Rolução de resfriamento: | Resfriamento de ar ou resfriamento de água circulante | Indústrias aplicáveis: | Obras de construção |
| Destacar: | ventilador centrífugo de alta temperatura com impulsor,ventilador centrífugo industrial para calor elevado,ventilador centrífugo para ar a 1000 graus |
||
| Parâmetro | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Volume de ar/fluxo de ar | m3/h | |
| Pressão total ou pressão estática | Pai! | |
| Temperatura média | °C | |
| Voltagem | V | |
| Frequência | Hz | |
| Altitude do local de operação | m |
Telefone: 13409216083